Терапевтический прием |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
1.0 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 |
1.2 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (с применением внутриротовой видеокамеры) | 500 |
1.3 | Аппликационная анестезия | 100 |
1.4 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
1.4.1 | Проводниковая анестезия | 450 |
1.5 | Гингивоэктомия | 500 |
1.6 | Радиовизиография (1 единица) | 250 |
1.6.1 | Радиовизиография (1 единица, с распечаткой снимка) | 350 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (установка украшения на зуб (скайс)) | 3000 |
1.7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (установка украшения на зуб (драгоценный камень)) | 7000 |
1.8 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование Оптрагейт при манипуляции) | 400 |
1.9 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование Коффердама, Оптидама при манипуляции) | 500 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
2.0 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов — снятие зубного налета ультразвуковым наконечником | 1500 |
2.1 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
2.1.1 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (полость рта) | 2500 |
2.2 | Гигиена полости рта и зубов — полировка зубовпрофилактической пастой | 500 |
2.3 | Воздействие ультразвуком на область десен — обработка с помощью аппарата «Вектор» (1 единица) | 800 |
2.3.1 | Воздействие ультразвуком на область десен -обработка с помощью аппарата «Вектор» при легкой степени пародонтита (полость рта) | 8000 |
2.3.2 | Воздействие ультразвуком на область десен — обработка с помощью аппарата «Вектор» при средней и тяжелой степени пародонтита (полость рта) | 10000 |
2.4 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов — обработка зубов с помощью аппарата «AIR-FLOW» (полость рта) | 2000 |
2.5 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 150 |
2.5.1 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти препаратом «Ревидент» | 6000 |
2.6 | Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащим гелем в индивидуальных каппах (полость рта) | 700 |
2.7 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 |
2.7.1 | Глубокое фторирование эмали зуба — имплантация эмали (1 единица) | 1000 |
2.8 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 посещение) | 500 |
2.9 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 500 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ |
3.0 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
3.1 | Восстановление зуба пломбой — лечение поверхностного кариеса | 1500 |
3.2 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений — отсроченное лечение глубокого кариеса (1 посещение) | 1800 |
3.2.1 | Восстановление зуба пломбойс применением СИЦ -отсроченное лечение (2 посещение) | 2200 |
3.2.2 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров — отсроченное лечение (2 посещение) | 2900 |
3.3 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с применением СИЦ (средний кариес) | 2100 |
3.3.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 2500 |
3.4 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с применением СИЦ (глубокий кариес) | 2700 |
3.4.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3000 |
3.5 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении двух поверхностей с применением СИЦ (средний кариес) | 2700 |
3.5.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении двух поверхностей с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3000 |
3.6 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении двух поверхностей с применением СИЦ (глубокий кариес) | 3000 |
3.6.1 | Восстановление зуба пломбой при разрушении двух поверхностей с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3300 |
3.7 | Восстановление зуба пломбойпри разрушенииболее двух поверхностей с применением СИЦ (глубокий кариес) | 3300 |
3.7.1 | Восстановление зубапломбой при разрушенииболее двух поверхностейс использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3700 |
3.8 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении менее чем на 1/3 сиспользованием материалов из фотополимеров премиум класса | 4200 |
3.8.1 | Восстановление зуба пломбой при разрушении менее чем на 1/2 сиспользованием материалов из фотополимеров премиум класса | 5200 |
3.9 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных, стекловолоконных штифтов под искусственную коронку (фронтальная группа) | 3000 |
3.9.1 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных, стекловолоконных штифтов под искусственную коронку (жевательная группа) | 3500 |
3.10 | Восстановление зуба пломбой — эстетическая реставрация пломбы сиспользованием материалов из фотополимеров | 3500 |
3.11 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров — травматический скол | 3500 |
3.12 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций -восстановление отсутствующего зуба адгезивной техникой с использованием стекловолоконной нити | 7000 |
3.12.1 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций -восстановление отсутствующего зуба адгезивной техникой с использованием стекловолоконной балки | 18000 |
3.13 | Снятие временной пломбы. Трепанация зуба, искусственной коронки. Избирательное полирование зуба | 100 |
3.14 | Наложение временной пломбы | 200 |
3.15 | Выполнение работ при сложном доступе к зубу | 500 |
ОБЩИЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
4.0 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки — анкерного штифта | 500 |
4.0.1 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки -стекловолоконного штифта | 800 |
4.1 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4300 |
4.1.1 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 4500 |
4.2 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
4.3 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
4.4 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом, гуттаперчей/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
4.5 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала частичная (под культевую вкладку, штифт) | 500 |
5.1 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
5.2 | Инструментальная и медикаментозная обработкахорошо проходимого корневого канала | 600 |
5.3 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400 |
5.3.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с использованием эндомотора | 600 |
5.4 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 600 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА |
6.1 | Инструментальная и медикаментозная обработкахорошо проходимого корневого канала | 700 |
6.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала — повторное посещение | 400 |
6.3 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
6.3.1 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «Metapex» | 600 |
6.4 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 700 |
ЛЕЧЕНИЕ ДИСКОЛОРИТА ЗУБОВ |
7.1 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 1000 |
7.2 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) первое посещение | 1500 |
7.2.1 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) второе посещение | 700 |
7.3 | Изготовление элайнера | 1100 |
7.4 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 9500 |
7.5 | Снятие оттиска с одной челюсти | 600 |
7.6 | Изготовление огнеупорной модели (1 челюсть) | 700 |
7.7 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 850 |
ДЕТСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
8.0 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
8.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 250 |
8.2 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов — с применением внутриротовой видеокамеры | 500 |
8.3 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 500 |
8.3.1 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 100 |
8.4 | Аппликационная анестезия | 100 |
8.5 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
8.5.1 | Проводниковая анестезия | 450 |
8.6 | Радиовизиография (1 единица) | 250 |
8.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный — установка украшения на зуб (скайс) | 1000 |
8.8 | Снятие временной пломбы. Трепанация зуба, искусственной коронки. Избирательное полирование зуба | 100 |
8.8.1 | Наложение временной пломбы | 200 |
8.9 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов — использование Оптрагейт при проведении манипуляций | 350 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
9.0 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
9.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов -снятие зубного налета профилактической пастой | 1200 |
9.1.1 | Гигиена полости рта и зубов — полировказубов профилактической пастой | 500 |
9.2 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (одна челюсть) | 1000 |
9.3 | Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащим гелем в индивидуальных каппах (полость рта) | 1000 |
9.4 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба — фторлак | 100 |
9.5 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 единица) | 300 |
9.5.1 | Глубокое фторирование эмали зуба — имплантация эмали (1 единица) | 1200 |
9.6 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с применением материала – СИЦ | 1700 |
9.6.1 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком сиспользованием материалов из фотополимеров | 2000 |
9.7 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с раскрытием фиссур с применением материала – СИЦ | 2200 |
9.7.1 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с раскрытием фиссурс использованием материалов из фотополимеров | 2300 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ |
10.1 | Сошлифовывание твердых тканей зуба временногопри лечении кариеса и его осложнений -отсроченное лечение (1 посещение) | 1700 |
10.1.1 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба – наложение Са-содержащего препарата | 250 |
10.2 | Восстановление зуба пломбойс применением СИЦ -отсроченное лечение (2 посещение) | 1100 |
10.2.1 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров — отсроченное лечение (2 посещение) | 1400 |
10.3 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с применением СИЦ (средний кариес) | 1900 |
10.3.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 2200 |
10.4 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с применением СИЦ (глубокий кариес) | 2200 |
10.4.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении одной поверхности с использованием материалов из фотополимеров(глубокий кариес) | 2500 |
10.5 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении двух поверхностей с применением СИЦ (средний кариес) | 2200 |
10.5.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении двух поверхностей с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 2700 |
10.6 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении двух поверхностей с применением СИЦ (глубокий кариес) | 2500 |
10.6.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушении двух поверхности с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 2800 |
10.7 | Восстановление зуба пломбойпри разрушенииболее двух поверхностей с применением СИЦ (глубокий кариес) | 2800 |
10.7.1 | Восстановление зуба пломбойпри разрушенииболее двух поверхностейс использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 3000 |
10.8 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров — травматический скол | 3000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ |
11.1 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
11.2 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба — наложение Пульпотек | 2500 |
11.3 | Инструментальная и мед. обработка одного корневого канала | 500 |
11.4 | Пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала «Metapex» | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
12.0 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250 |
12.2 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
12.3 | Аппликационная анестезия | 100 |
12.4 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
12.4.1 | Проводниковая анестезия | 450 |
12.5 | Радиовизиография(1 единица) | 250 |
12.6 | Гингивэктомия | 500 |
12.7 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов — использование Оптрагейт при проведении манипуляций | 400 |
ЛЕЧЕНИЕ |
13.1 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3500 |
13.1.1 | Восстановление зуба коронкой с использованиемразборной культевой вкладки | 4500 |
13.2 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4000 |
13.3 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3500 |
13.4 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (Noritace (Япония)) | 9000 |
13.5 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (IPS (Германия)) | 9000 |
13.6 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 4500 |
13.7 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой керамической коронкой | 16000 |
13.8 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из диоксида циркония с индивидуальной эстетикой | 16000 |
13.9 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс с индивидуальной эстетикой | 18000 |
13.10 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постояннойметаллокерамической | 17000 |
13.11 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 25000 |
13.12 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8000 |
13.13 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 16000 |
13.14 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 17000 |
13.15 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 17000 |
13.16 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 18000 |
13.17 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 27000 |
13.18 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
13.19 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
13.20 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 70000 — 180000 |
13.21 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 55000 |
14.1 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1100 |
14.2 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 300 |
14.3 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 600 |
14.4 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000 |
14.5 | Снятие несъемной ортопедической конструкции -штампованной коронки (1 единица) | 600 |
14.6 | Снятие несъемной ортопедической конструкции — цельнолитой,металлокерамической коронки (1 единица) | 900 |
14.7 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
14.8 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 800 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
ОБЩИЙ ПРИЕМ |
15.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
15.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250 |
15.3 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
15.4 | Аппликационная анестезия | 100 |
15.5 | Инфильтрационнаяанестезия | 400 |
15.6 | Проводниковая анестезия | 450 |
15.5 | Радиовизиография (1 единица) | 250 |
ЛЕЧЕНИЕ |
16.1 | Удаление временного зуба подвижного | 700 |
16.2 | Удаление временного зуба | 1000 |
16.3 | Удаление постоянного зуба подвижного | 800 |
16.4 | Удаление постоянного зуба | 1700 |
16.5 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2800 |
16.6 | Удаление постоянного зуба 18,28 зубов | 2300 |
16.7 | Удаление зуба сложное с разъединением корней 18,28 зубов | 3000 |
16.8 | Удаление постоянного зуба 38,48 зубов | 2800 |
16.9 | Удаление зуба сложное с разъединением корней 38,48 зубов | 3500 |
16.9.1 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5700 |
16.10 | Удаление зуба — удаление отломка коронковой части зуба | 500 |
16.11 | Удаление имплантата, трансплантата | 4000 |
16.12 | Лечение перикоронита — промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2000 |
16.13 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
16.14 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
16.15 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2000 |
16.16 | Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
16.16.1 | Пластика уздечки верхней губы — рассечение | 1500 |
16.17 | Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
16.17.1 | Пластика уздечки нижней губы — рассечение | 1500 |
16.18 | Пластика уздечки языка | 3500 |
16.18.1 | Пластика уздечки языка — рассечение | 1500 |
16.19 | Вестибулопластика | 10000 |
16.20 | Гингивопластика — устранение рецессии на зубе, имплантате | 5500 |
16.21 | Лоскутная операция в полости рта — трансплантация эпителиального лоскута с неба | 6500 |
16.22 | Резекция верхушки корня | 14000 |
16.23 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — закрытыйсинус-лифтинг | 6500 |
16.24 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — открытый синус-лифтинг | 17000 |
16.25 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембранной техники | 20000 |
16.26 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Имплантиум» (Ю.Корея) установка 1 имплантата | 23600 |
16.27 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Имплантиум Суперлайн» (Ю.Корея) установка 1 имплантата | 25000 |
16.28 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Имплантиум» (Ю.Корея) установка формирователя десны на 1 имплантат | 3000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
17.1 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
17.2 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 150 |
17.3 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 200 |
17.4 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса — повторный прием с антисептическим промыванием раны, заменой дренажа | 500 |
17.5 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба — повторный прием после осложненного удаления зуба с введением лек.препарата в лунку | 500 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ, КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ |
18.1 | Внутрикостная дентальная имплантация -внесение Био-ос (1 флакон) | 10000 |
18.2 | Внутрикостная дентальная имплантация -внесение мембраны 10*15 мм | 4000 |
18.3 | Внутрикостная дентальная имплантация -внесение мембраны 16*22 мм | 5000 |
18.4 | Внутрикостная дентальная имплантация -внесение мембраны 25*25 мм | 6000 |
18.5 | Внутрикостная дентальная имплантация -внесение мембраны 30*40 мм | 7000 |
18.6 | Внутрикостная дентальная имплантация -введение в лунку препарата Parasorb | 1500 |